Berikut adalah
review lengkap (Kekurangan, kelebihan, spesifikasi & harga) dari smartphone
terbaru keluaran HTC yaitu HTC Desire 510 dengan prosesor 64-bit yang masih
jarang ditemukan dipasaran. Dengan harga smartphone yang semakin murah di
pasaran maka market share akan semakin meluas dan HTC juga tidak mau
ketinggalan untuk mendapatkan sebagian pasar yang terus berkembang.
Dengan ‘LTE
connectivity’ pihak HTC yakin akan mendapatkan pangsa pasar yang besar karena
permintaan akan smartphone yang mendukung jaringan LTE akan semakin besar
seiring bertambahnya jaringan LTE di seluruh dunia.
Kelebihan utama HTC Desire 510
- 4.7 FWVGA kapasitif touchscreen 208ppi
- OS Android KitKat (4.4.2) dengan HTC sense 6
- Prosesor 1.2 GHz (Quad-core Cortex-A53), 1GB RAM, Adreno 306 GPU (Graphic), Chipset Snapdragon 410.
- LTE Connectivity (Mendukung Jaringan LTE)
- Camera 5Mega Pixels, HTC Zoe mode
- 1080p video capture, 30fps
- 8GB Memory Internal, dapat menggunakan MicroSD
- Extreme Power Saving Mode
Kekurangan utama HTC Desire 510
- Resolusi Screen yang rendah dengan ppi rasio yang rendah
- Tidak mempunyai LED Flash untuk kamera
- Slot MicroSD yang tidak mudah untuk bongkar-pasang
- Lumayan tebal dan berat (1cm dan 158g)
Berikut spesifikasi lengkap dari HTC Desire 510 dibawah ini.
sumber: GSMArena
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G Network | LTE 800 / 1800 / 2600 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2014, August | |
Status | Available. Released 2014, September |
BODY | Dimensions | 139.9 x 69.8 x 10 mm (5.51 x 2.75 x 0.39 in) |
---|---|---|
Weight | 158 g (5.57 oz) |
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 854 pixels, 4.7 inches (~208 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- HTC Sense UI 5.5 |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, HSUPA; LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Yes (market/operator dependent) | |
USB | microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 Ñ… 1944 pixels, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | 1080p, check quality | |
Secondary | VGA |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 - EU model Qualcomm Snapdragon 400 - USA model | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 - EU model Quad-core 1.2 GHz - USA model | |
GPU | Adreno 306 - EU model Adreno 305 - USA model | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | TBC | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Vanilla White, Jet Black, Dark Grey, Deep Navy Blue | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
BATTERY | Li-Po 2100 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / Up to 646 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 17 h (3G) |
untuk harga,
berdasarkan dari salah satu penjual di ebay, kami menemukan harga sekitat $99-$120.
Cukup murah bukan?
Baca Juga:
Tidak ada komentar