Berikut adalah review lengkap dari Motorola Nexus 6 (full spesifikasi dan harga) yang telah di “launch” pada Oktober
ini. Google telah mengumumkan bahwa yang akan memproduksi smartphone mereka
yaitu Nexus 6 (shamu) adalah Motorola dan juga Nexus 9 (tablet) yang akan
diproduksi oleh HTC. Untuk kali ini kita akan fokus untuk membahas generasi
terbaru dari keluarga Nexus yang akan diproduksi oleh Motorola yaitu Nexus 6.
Menurut GSMArena juga smartphone Nexus 6 ini akan ‘dipersenjatai’ dengan
OS Android terbaru yaitu v5.0 (Lollipop). Seperti yang kita tahu bahwa
smarphone yang beredar dipasaran saat ini masih menggunakan OS Android versi
sebelumnya yaitu Android KitKat. Maka untuk kali ini Nexus akan mempunyai daya
saing dari segi operating system yang disediakan.
Pada laman GSMArena juga smartphone terbaru dari Motorola ini masih
berstatus ‘coming soon’ yang artinya masih belum tersedia dipasaran tetapi akan
segera tersedian secepatnya. Pada laman tersebut juga diperkirakan akan resmi
dijual pada Oktober tahun ini.
Dari segi spesifikasi nampaknya Nexus 6 ini akan sangat memanjakan para
penggunanya, karena disamping bentang layarnya yang termasuk besar yaitu 6 Inchi (Quad HD) juga didukung dengan RAM
yang sangat mumpuni yaitu sebesar 3GB
RAM. Dan satu hal yang menjadi ciri khas smartphone milik Google ini adalah
dengan memiliki kapasitas internal memory yang sangat besar yaitu 32 & 64 GB. Dengan kamera belakang 13 Mega Pixel dan kamera depan 2 Mega
Pixel nampaknya sudah cukup untuk mendapatkan kualitas gambar yang baik.
USB On the go
Ada hal yang menarik dari smartphone keluaran Motorola ini karena
beberapa smartphone keluaran Motorola (termasuk Nexus 6)dibekali dengan fitur USB on the go yaitu fitur dimana kita
dapat mengakses files atau data-data yang tersimpan pada sebuah USB, dengan
menggunakan kabel khusus untuk mengkoneksikan flashdish ke smartphone Motorola
kita. Fitur ini akan sangat berguna bila anda adalah orang yang sangat mobile.
Dan untuk memperjelas lagi dan agar menjadi bahan pertimbangan berikut
adalah spesifikasi lengkap dari Motorola Nexus 6 yang diambil dari laman
GSMArena.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 - XT1103 | ||
3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 - XT1100 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - XT1103 | ||
4G Network | LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 2500 - XT1100 (Bands 1, 3, 5, 7, 8, 9, 19, 20, 28, 41) | |
LTE 700 / 850 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 TD-LTE 2500 - XT1103 (Bands 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 25, 26, 29, 41) | ||
SIM | Nano-SIM | |
Announced | 2014, October | |
Status | Coming soon. Exp. release 2014, October |
BODY | Dimensions | 159.3 x 83 x 10.1 mm (6.27 x 3.27 x 0.40 in) |
---|---|---|
Weight | 184 g (6.49 oz) | |
- Water resistant |
DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1440 x 2560 pixels, 5.96 inches (~493 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat6, 50 Mbps UL, 300 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
NFC | Yes | |
USB | microUSB v2.0 (SlimPort), USB Host, USB On-the-go |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, optical image stabilization, dual-LED (ring) flash |
---|---|---|
Features | Dual recording, geo-tagging, touch focus, face detection, photo sphere, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, optical stabilization | |
Secondary | 2 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 805 | |
CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 | |
GPU | Adreno 420 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Midnight Blue, Cloud White | |
- Wireless Charging (Qi-enabled) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo/video editor - Document editor - Voice memo/dial/commands |
BATTERY | Non-removable Li-Po 3220 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 330 h | |
Talk time | Up to 24 h |
Nah, bagaimana? apakah anda tertarik dengan Motorola Nexus 6 ini? Bila anda
merasa kurang pas dengan smartphone yang satu ini tenang saja karena kami mempunyai
beberapa alternative untuk anda sebagai bahan pertimbangan seperti dibawah ini:
Tidak ada komentar