Ditengah mereka
sedan promosi Apple juga memperkenalkan produk barunya pada segmen tablet yaitu
iPad Air 2 yang menjadi penerus dari iPad Air 2. Dan berikut hasil pengamatan
yang kami dapatkan mengenai Apple iPad Air 2 ini.
Kekurangan, Kelebihan, dan Harga Apple iPad Air 2
Untuk kali
ini kami akan menyajikannya dalam satu bagian karena keterbatasan informasi
yang kami dapatkan mengingat Apple iPad Air 2 ini sangat baru. Untuk kelebihan
dari iPad Air 2 ini bila dibandingkan dari pendahulunya (Apple iPad Air) yaitu kapasitas RAM yang lebih besar yaitu
sebesar 2GB (sebelumnya 1GB). FingerPrint
sensor (Touch ID) juga menjadi
andalan pada gadget ini karena fitur ini tidak ada pada gadget pendahulunya. Resolusi Kamera Lebih Besar dimana
untuk Apple iPad Air 2 ini pihak apple membenamkan kamera dengan resolusi 8
MegaPixels (sebelumnya 5 MP). Satu hal lagi yang menjadi kelebihan yaitu fitur Retina Display yang telah dikembangkan.
Untuk
kekurangan sendiri yang kami dapatkan bila kita bandingkan dengan gadget yang
level nya sama. Kamera depan yang masih menggunakan resolusi yang renday yaitu
sebesar 1.2 MP yang dimana pada tablet dan gadget dengan harga dan level yang
sama kita akan mendapatkan minimal dengan resolusi 2 MP. Dan harga yang masih
diatas rata-rata gadget ‘sebaya’ nya karena Apple iPad Air ini dibanderol dengan harga $499 atau setara dengan
5,5 jt.
Berikut spesifikasi lengkap dari Apple iPad Air 2 ini
Tersedia dalam:
Apple iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular with 3G/LTE support
Apple iPad Air 2 Wi-Fi with Wi-Fi only and no GPS support
Apple iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular with 3G/LTE support
Apple iPad Air 2 Wi-Fi with Wi-Fi only and no GPS support
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G Network | LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29/38/39/40/41) - A1567 | |
SIM | Nano-SIM/ Apple SIM (US & UK) | |
Announced | 2014, October | |
Status | Available. Released 2014, October |
BODY | Dimensions | 240 x 169.5 x 6.1 mm (9.45 x 6.67 x 0.24 in) |
---|---|---|
Weight | 437 g (Wi-Fi) / 444 g (3G/LTE) (15.41 oz) | |
- Fingerprint sensor (Touch ID) |
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1536 x 2048 pixels, 9.7 inches (~264 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
SOUND | Alert types | N/A |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16/64/128 GB, 2 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 150 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
USB | v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus |
---|---|---|
Features | 1.12µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | |
Secondary | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
FEATURES | OS | iOS 8.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A8X | |
CPU | Triple-core 1.5 GHz | |
Sensors | Accelerometer, gyro, compass, barometer | |
Messaging | iMessage, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Space Gray, Silver, Gold | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - iCloud Keychain - TV-out - Maps - Audio/video player/editor - Organizer - Document viewer/editor - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/command - Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-Po battery (27.3 Wh) |
---|
Nahh, berikut adalah pembahasan mengenai Apple iPad Air 2 yang baru saja dirilis pada bulan ini. Ingin
melihat produk lainnya? Mungkin anda akan suka dengan artikel –
artikel berikut ini:
Tidak ada komentar