Spesifikasi dan harga Nokia Lumia 930 (Lumia Icon) dengan 2.2 Ghz Quad-core processor. Dengan diluncurkannya varian Lumia 930 ini Nokia menambah keluarga baru di deretan Lumia series. Berdasarkan pantauan kami dari situs teknologi online sepertinya seri Lumia 930 ini masih belum memberikan gebrakan yang berarti di jagat smartphone dunia. Hal ini tercermin dari review yang dikeluarkan oleh GSMArena untuk Nokia Lumia 930 ini.
Pada laman review untuk Nokia Lumia 930, GSMArena mengatakan bahwa semua feature yang ada pada Nokia Lumia 930 ini atau yang mempunyai nama lain Lumia ICON ini semuanya telah diprediksi oleh para pengamat teknology dan belum ada perubahan yang signifikan. Namun begitu halaman review itu masih memperhatikan pada featur-featur yang ada pada serie Lumia ini.
Keunggulan Nokia Lumia 930 (Lumia ICON):
Hal yang sedang diunggul-unggulkan oleh Noka saat ini adalah featur untuk mengisi baterai dengan wireless system. dengan prosesor quad-core 2.2 GHz dengan Snapdragon 800 chipset. memiliki 2GB untuk RAM dan 20 MP kamera utama dengan optik dari Carl Zeiss (Pure View Camera). Kamera depan didukung dengan 1.2 MP dengan 720p video recording. dengan frame Aluminium.
Kelemahan Utama Nokia Lumia 930 (Lumia ICON):
tidak tersedianya video 2160p recording, tidak tersedia MicroSD card slot, dan tidak terdapat headset dalam paket box.
Berikut detail spesifikasi dari NOKIA LUMIA 930 (Lumia ICON)
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
SIM | Nano-SIM | |
Announced | 2014, April | |
Status | Available. Released 2014, July |
BODY | Dimensions | 137 x 71 x 9.8 mm, 94.7 cc (5.39 x 2.80 x 0.39 in) |
---|---|---|
Weight | 167 g (5.89 oz) |
DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
- ClearBlack display |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Dolby Digital Plus sound enhancement |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 2 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 20 MP, 4992 Ñ… 3744 pixels, Carl Zeiss optics, optical image stabilization, autofocus, dual-LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | 1/2.5'' sensor size, 1.12 µm pixel size, PureView technology, dual capture, geo-tagging, face detection, panorama | |
Video | 1080p@30fps, optical stabilization, stereo sound rec.,check quality | |
Secondary | 1.2 MP, 720p |
FEATURES | OS | Microsoft Windows Phone 8.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
CPU | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Bright orange, bright green, white, black | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - SNS integration - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - 7GB free SkyDrive storage - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 2420 mAh battery (BV-5QW) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 432 h | |
Talk time | Up to 11 h 30 min (2G) / Up to 15 h 30 min (3G) | |
Music play | Up to 75 h |
Harga terakhir yang kami dapatkan per tanggal 2 Agustus 2014 untuk Nokia Lumia 930 ini adalah $599 atau sekitar Rp. 6.600.000. Bagaimana? tertarik untuk membeli smartphone baru dari nokia ini? atau anda ingin melihat Lumia jenis lainnya sebagai bahan perbandingan? anda bisa melihat harga dan spesifikasi nokia yang lain di link berikut ini: Lumia
Tidak ada komentar