Sumber: ASUS |
Spesifikasi dan harga update ASUS Zenfone 4 Kali ini kita masih akan membahas tentang smartphone baru
keluaran ASUS yang hingga saat ini masih banyak orang yang mencari informasi
terbarunya. Untuk harga resmi dari ASUS sendiri Zenfone 4 ini dibanderol dengan harga Rp. 1.099.000. Harga ini termasuk kepada harga yang sangat
terjangkau mengingat spesifikasinya yang sangat kece’. namun berbeda di pasaran langsung dengan konsumen dan informasi terakhir yang kami dapatkan per tanggal 17 Juli, 2014 adalah 1,3 - 1,5 juta rupiah. Berikut spesifikasi
lengkap untuk perangkat ASUS Zenfone 4 ini.
Spesifikasi ASUS Zenfone 4
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Announced | 2014, January | |
Status | Coming soon. Exp. release 2014, May |
BODY | Dimensions | 124.4 x 61.4 x 6.3-11.2 |
---|---|---|
Weight | 115 g (4.06 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 4/8 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels |
---|---|---|
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes |
FEATURES | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Intel Atom Z2520 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
GPU | PowerVR SGX544MP2 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | No | |
GPS | No | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, Sky Blue, Solar Yellow | |
- SNS integration - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-Po 1200 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 192 h | |
Talk time | Up to 10 h |
MISC | SAR US | 1.18 W/kg (head) |
---|---|---|
SAR EU | 0.53 W/kg (head) |
Dalam sebuah kolom komentar yang dilansir laman gsmArena
seorang komentator sangat tidak percaya bahwa baterai yang digunakan masih
1200mAh karena untuk ukuran smartphone kapasitas ini sangatlah kecil. untuk
perbandingan saja, Blackberry menanamkan baterai dengan kapasitas 2500 mAh
untuk tipe terbarunya yang diujukan kepada pembeli low-end.
Tetapi ternyata pihak ASUS sendiri telah menyadari akan hal
ini sehingga pada pengiriman tahap pertama untuk ASUS Zenfone 4 ini diberi
tambahan baterai, jadi pembeli akan mendapatkan 2 buah baterai dalam satu paket
ASUS Zenfone 4. Untuk berita “Ekstra baterai” ini saya sudah menyaksikannya
sendiri bahwa di dalam satu kotak ASUS Zenfone 4 terdapat 2 baterai.
Kita bisa lihat photo lainnya dari berbagai macam angel dari ASUS Zenfone 4 ini disini
So, tertarik untuk membeli? Terus terang saya sendiri sangat
tertarik pada varian yang satu ini karena saya rasa dengan spesifikasi diatas
sudah cukup untuk menunjang kegiatan sehari-hari saya.
Untuk melihat spesifikasi dan harga dari varian Zenfone lain anda bisa melihatnya pada tautan dibawah ini:
Untuk melihat spesifikasi dan harga dari varian Zenfone lain anda bisa melihatnya pada tautan dibawah ini:
Tidak ada komentar