Spesifikasi dan harga ASUS Zenfone 6 yang kami dapatkan setelah melakukan research dari berbagai sumber. Dengan layar 6" inchi yang diberikan oleh ASUS smartphone ini termasuk kedalam gadget dengan layar besar, karena smartphone pada umumnya memiliki bentang layar 4-5 inch.
Dengan prosesor yang diberikan oleh intel smartphone ini sangat powerful dengan Snapdragon 400 yang ditanamkan. beberapa pengguna dari handphone ini pun menjelaskan bawha mereka tidak memiliki kendala dalam bermain game yang mempunyai graphic tinggi seperti Asphalt 8 dan Dead Trigger 2.
Kamera yang terdapat dalam ASUS Zenfone 6 ini sudah mengusung megapixel yang diatas rata-rata yaitu 12 Megapixels. dalam penggunaan ourdoor kamera pada Zenfone 6 ini sangat kaya akan warna dan respon focus pada kamera ini sangat cepat. beberapa pengguna juga mengatakan bahwa kamera Zenfone 6 juga baik untuk digunakan pada kondisi yang kurang cahaya, dan mereka sangat terkesan dengan "low light mode" yang ada pada Zenfone 6 ini.
untuk lebih jelasnya mari kita lihat detail spesifikasi dari smartphone android ASUS Zenfone 6
Spesifikasi Asus Zenfone 6
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Announced | 2014, January | |
Status | Available. Released 2014, May |
BODY | Dimensions | 166.9 x 84.3 x 5.5-9.9 |
---|---|---|
Weight | 196 g (6.91 oz) |
DISPLAY | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 720 x 1280 pixels, 6.0 inches (~245 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 8/16/32 GB, 1/2 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
USB | microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes | |
Secondary | 2 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Intel Atom Z2580 | |
CPU | Dual-core 2 GHz | |
GPU | PowerVR SGX544MP2 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, Champagne Gold | |
- SNS integration - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery (12 Wh) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 398 h | |
Talk time | Up to 28 h |
MISC | SAR US | 1.18 W/kg (head) |
---|---|---|
SAR EU | 0.53 W/kg (head) |
Mengenai harga untuk Asus Zenfone ini pada awalnya sangat mengesankan dan sangat ditunggu oleh banyak calon pengguna smartphone. Karena kelangkaan stock dari ASUS Zenfone 6 ini, sampai sekarang masih lumayan jauh dari harga resminya yaitu $300 atau sekitat 3,1 juta rupiah dan informasi ang kami dapatkan per tanggal 17 July 2014 berkisar diantara 3,6 - 3,9 juta rupiah dan bahkan ada sebagian seller yang membanderol ASUS Zenfone 6 ini diatas 4 juta rupiah.
Bagaimana? tertarik untuk membeli smartphone besutan ASUS ini? atau anda lebih tertarik untuk melihat variant lainnya daru ASUS Zenfone ini? anda dapat melihat spesifikasi dan harga dari tipe lain ASUS Zenfone lainnya di tautan dibawah ini:
Tidak ada komentar