Berikut harga & spesifikasi lengkap dari Asus Zenfone 5. ASUS saat ini memang terkenal di dunia gadget khususnya dibidang komputer dan laptop, namun ASUS juga tidak mau ketinggalan dengan brand lainnya untuk memproduksi gadget berjenis smartphone seperti ASUS Zenfone 5 ini. untuk mengenal lebih jauh dengan keluarga ASUS lainnya rekan-rekan dapat melihatnya di tautan ini (Zenfone – Smartphone Kece’ dari ASUS) teman teman akan menemukan serba-serbi dan sejarah dari smartphone ASUS ini sampai kepada kehebohannya karena kelangkaan di pasaran.
Update terbaru dari produksi Zenfone ini bahwa ASUS telah memperbaiki dan melakukan upgrade untuk semua ASUS Zenfone, khusus untuk Zenfone 5 ini ASUS telah melakukan upgrade pada bagian RAM yang dulunya 1GB tetapi sekarang sudah tertanam dengan RAM 2GB. tidak perlu berlama-lama lagi, berikut Spesifikasi lengkap dan harga dari ASUS Zenfone 5.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Announced | 2014, January | |
Status | Available. Released 2014, April |
BODY | Dimensions | 148.2 x 72.8 x 5.5-10.3 |
---|---|---|
Weight | 145 g (5.11 oz) |
DISPLAY | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 8/16 GB, 1/2 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
USB | microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 2 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Intel Atom Z2580/ Z2560 | |
CPU | Dual-core 2 GHz (Z2580)/ 1.6 GHz (Z2560) | |
GPU | PowerVR SGX544MP2 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, Champagne Gold, Twilight Purple | |
- SNS integration - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-Po 2110 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / Up to 353 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 18 h 30 min (3G) |
MISC | SAR US | 1.18 W/kg (head) |
---|---|---|
SAR EU | 0.53 W/kg (head) |
Bila Anda ingin melihat 'penampakan' (photo) dari ASUS Zenfone 5 ini anda bisa melihatnya di tautan ini (Gallery Lengkap (kumpulan Gambar) Asus Zenfone 5). Untuk harga dari ASUS Zenfone 5 akhir-akhir ini masih mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi, informasi terakhir yang saya temukan harga untuk ASUS Zenfone 5 ini per 13-Juli 2014 berkisar antara 2,6-2,9 juta rupiah. bahkan untuk toko-toko yang lainnya ada yang menawarkan sampai 3,2jt rupiah. padahal pertama kali ASUS mengumumkan harga resmi untuk ASUS Zenfone 5 ini adalah $210 atau berkisar 2,1-2,2 juta rupiah.
Tetapi dengan spesifikasi yang sangat keren ini saya rasa harga diatas masih terbilang standar karena dengan spesifikasi yang sama brand lainnya dapat memberikan harga yang lebih tinggi. Tertarik untuk melihat variant Zenfone lainnya? rekan-rekan bisa melihatnya di tautan dibawah ini:
Tidak ada komentar